產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY我們的稱重計(jì)量單位指南。本指南涵蓋了從傳統(tǒng)的克、千克到更為復(fù)雜的技術(shù)性計(jì)量如ATRO,或者Troy Ounces.
單位名稱 | 符號(hào) | 與克換算 | 說明 |
---|---|---|---|
克 | g | 1 | 克是大部分稱重過程中使用的一種傳統(tǒng)的計(jì)量單位。通常在所有工業(yè)中的小增量稱重中使用。產(chǎn)品舉例: 便攜式小天平 |
千克 | kg | 1kg=1000g | 千克是用來稱量克無法使用的大、重物品時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位。通常在所有工業(yè)中的大增量稱重中使用。 |
毫克 | mg | 1mg=0.001g | 毫克是稱量非常小的增量時(shí)使用的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位。一毫克等于1/1000克。運(yùn)用在如實(shí)驗(yàn)室、大學(xué)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)這些對(duì)稱量結(jié)果要求非常精確的工業(yè)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位。 |
微克 | μg | 1μg=0.000001g | 微克是實(shí)驗(yàn)室專家和其他專業(yè)人士高精度稱量特別小的增量時(shí)使用的一種計(jì)量單位。1微克等于一百萬分之一克。常用于實(shí)驗(yàn)室、科學(xué)測試設(shè)備、大學(xué)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 |
磅 | lbs | 1lb=453.59237g | 磅是法定單位制中使用的一種標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位,也是一種的重量單位。所用工業(yè)中都能用到磅這個(gè)單位,而且它也可作為公制的替代單位使用,通常用在健身房和健康中心,來監(jiān)測個(gè)人的體重。 |
盎司 | oz | 1oz=28.34952g | 盎司是法定單位制常使用的一種計(jì)量單位。在英國,盎司作為烹飪和食品食譜中的稱量單位非常受歡迎。 |
金衡制盎司 | ozt | 1ozt=31.1034768g | 金衡制盎司是典型的稱量金、銀、珠寶和寶石等貴金屬的計(jì)量單位。這個(gè)計(jì)量單位很少應(yīng)用在珠寶業(yè)以外的行業(yè)。產(chǎn)品舉例:Nimbus分析天平。 |
克拉 | ct | 1ct=0.2g | 克拉是一種稱量珠寶、重金屬和寶石的計(jì)量單位,包括鉆石、金、銀。 |
本尼威特 | dwt | 1dwt=0.6430149g | 本尼威特是中世紀(jì)英國一個(gè)銀便士的重量。相當(dāng)于個(gè)金衡制盎司的1/20。 |
牛 | N | 1N=0.009807g | 牛頓是用來測量物體力的計(jì)量單位。測力計(jì)是使用推拉測試來測量里的抗力和拉力。 |
ATRO | - | N/A | ATRO是表示產(chǎn)品中的水份含量和其干燥重量的比率的專業(yè)的重量單位。這個(gè)計(jì)量單位專門用于水份分析天平。產(chǎn)品舉例:PMB水份分析儀 |
%M | - | N/A | %M是用于水份分析天平上的進(jìn)行水份測試的一種計(jì)量單位。%M是指水份含量,并且可以通過 水份含量=100 x(初始質(zhì)量-干質(zhì)量)/初始質(zhì)量)計(jì)算出來。 |
%S | - | N/A | %S是用于水份分析儀或天平上的進(jìn)行水份測試的一種計(jì)量單位。%S是指所含固體百分量,并且可以通過 固體百分量=100 x(干質(zhì)量/初始質(zhì)量)計(jì)算出來。 |
ATRO %M | - | N/A | ATRO %M是用于水份分析儀或天平上的進(jìn)行稱重測試的一種專業(yè)的稱量單位。ATRO %M可以通過 水份含量與干重的比率=100 x((初始質(zhì)量-干質(zhì)量)/干質(zhì)量)計(jì)算出來。也叫做ATRO水份。 |
ATRO %S | - | N/A | ATRO %S是水份分析或天平稱重測試中的專家。ATRO %S是指產(chǎn)品中固體部分與干重的百分比=100 x(初始質(zhì)量/干質(zhì)量)。也叫做ATRO固體。 |
Drams | d | 1d=0.564383g | 一種古時(shí)候的稱量單位。相當(dāng)于1/16盎司。 |
Grains | GN | 1GN=15.43236g | 法定單位制中的基本稱量單位。用于稱量 |
Mommes | MM | 1MM=0.266667g | 日本用來稱量珊瑚的稱量單位 |
Taels Hk. | TL.H | 1TL.H=0.026717g | 香港兩-用于稱量珊瑚、珍珠等。 |
Taels C. | TL.C | 1TL.C=0.026455g | 中國(新加坡)兩 |
Taels t. | TL.t | 1TL.t=0.026667g | 中國臺(tái)灣兩 |
Tola | t | 1t=0.085735g | 亞洲的一種稱量單位 |
Taels J. | TL.J | 1TL.J=0.026717g | 日本兩 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè)KF(NW) 氣動(dòng)Y型直通閥 日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè) KF(NW)手動(dòng)Y型直通閥 日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè) KF(NW)手動(dòng)L型角閥NW160 日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè) KF(NW)手動(dòng)L型角閥NW100 日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè) KF(NW)手動(dòng)L型角閥NW80服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號(hào):粵ICP備2023071497號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml