產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:SANEI三榮 移動(dòng)打印機(jī) 配備獨(dú)立模式型我們產(chǎn)品系列中最小、最輕的產(chǎn)品堅(jiān)固、防水、防塵設(shè)計(jì)(1.5m抗跌落,防水防塵相當(dāng)于IP54)*1通過使用OLED(有機(jī)EL)顯示器,即使在陽光等明亮環(huán)境下也能實(shí)現(xiàn)清晰的顯示。設(shè)置藍(lán)牙配對(duì)后,SM4-21的電源可與移動(dòng)主機(jī)設(shè)備(Android、iOS)自動(dòng)打開/關(guān)閉
標(biāo)題:SANEI三榮 移動(dòng)打印機(jī) 配備獨(dú)立模式型
產(chǎn)品概述
SANEI三榮 移動(dòng)打印機(jī) 配備獨(dú)立模式型
SANEI三榮 移動(dòng)打印機(jī) 配備獨(dú)立模式型
配備獨(dú)立模式,可在打印機(jī)上打印*2
系列名稱 | SM4-21W 標(biāo)配USB/藍(lán)牙BLE/無線LAN |
---|
模型 | SM4-21W |
---|---|
印刷方式 | 熱線點(diǎn)法 |
打印間距 | 203dpi(8點(diǎn)/毫米) |
打印寬度 | 最大384點(diǎn)/48毫米 |
紙 | 紙張寬度:58mm 紙張厚度:票據(jù)59-85um 外徑:最大φ45mm |
最大打印速度 | 高達(dá) 80 毫米/秒 (DC4.2V,打印率12.5%以下,推薦紙張) |
界面 | USB、藍(lán)牙 BLE、無線 LAN |
字符類型 | 半角:ASCII、國際字符、片假名、PC-437/850等18個(gè)國家 全角:JIS X0213-2008,級(jí)別 1 至 4,非漢字 用戶字符:外部字符、下載字體 |
字符構(gòu)成(寬×高) | 半角 16 點(diǎn):9 x 16 點(diǎn) |
各種傳感器 | 缺紙檢測傳感器、熱敏電阻 |
各種緩沖器 | 輸入緩沖區(qū):8K 字節(jié) |
條碼 | UPC-A/E、JAN13/8、CODE39/93、ITF、CODABAR、CODE128 |
二維碼 | QR、MicroQR、MaxiCode、MicroPDF417、PDF417、DataMatrix |
軟件 | Android SDK、iOS SDK、Windows 驅(qū)動(dòng)程序和 SDK |
EMC標(biāo)準(zhǔn) | VCCI/CE/FCC B 級(jí) |
打印壽命 | 耐脈沖性:1億脈沖以上 *DC4.2V,打印率12.5%,室溫,推薦紙張 |
電源 | 電池組:DC 3.7V,2100mAh |
目前的消費(fèi) | 空閑:300uA 以下(電源關(guān)閉時(shí)) |
電池壽命 | 60m以上 估算值基于電池充滿電、打印率為 12.5% 的連續(xù)打印、充電周期少于 100 次的情況。 |
主機(jī)運(yùn)行環(huán)境 | 溫度:-10℃~+50℃ |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-20°C 至 +60°C |
外部尺寸(寬 x 深 x 高)(不包括突出部分) | 82.5x112x 57.5mm(帶彈性體) |
大量的 | 約260克(含電池組,不含紙卷,不含皮帶夾) |
抗跌落沖擊 | 1.5m *這些是根據(jù)我們公司規(guī)定的測試值,并非保證值。 |
防水 | 相當(dāng)于IP54 *這些是根據(jù)我們公司規(guī)定的測試值,并非保證值。 |
其他的 | 可以通過手機(jī)電池或電腦充電 標(biāo)準(zhǔn)配備無線LAN 可自動(dòng)開啟/關(guān)閉電源 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè)KF(NW) 氣動(dòng)Y型直通閥 日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè) KF(NW)手動(dòng)Y型直通閥 日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè) KF(NW)手動(dòng)L型角閥NW160 日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè) KF(NW)手動(dòng)L型角閥NW100 日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè) KF(NW)手動(dòng)L型角閥NW80服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號(hào):粵ICP備2023071497號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml