產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:YAMATO雅馬拓 低溫培養(yǎng)箱 高精度控溫風(fēng)扇強(qiáng)制循環(huán),實(shí)現(xiàn)高精度控溫,箱內(nèi)溫度分布均勻。
標(biāo)題:YAMATO雅馬拓 低溫培養(yǎng)箱 高精度控溫
產(chǎn)品概述
YAMATO雅馬拓 低溫培養(yǎng)箱 高精度控溫
YAMATO雅馬拓 低溫培養(yǎng)箱 高精度控溫
產(chǎn)品代碼 | 211290 |
---|---|
模型 | IN604W |
方式 | 強(qiáng)制空氣循環(huán) |
性能 控溫范圍 | -10~50℃ |
性能溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.3℃(連續(xù)運(yùn)行冰箱時) ±1.0℃(運(yùn)行制冷循環(huán)時) |
性能 溫度分布精度 | ±1.0°C(冰箱連續(xù)運(yùn)行時37°C時) |
性能高溫度到達(dá)時間 | 20-50℃約20分鐘 |
性能低溫度到達(dá)時間 | 20~-10℃約55分鐘 |
構(gòu)成內(nèi)槽 | 不銹鋼板 |
配置觀察窗 | 寬516×高416mm |
配置冰箱:制冷劑/工作范圍 | R134a/設(shè)定44℃以下 |
配置 除霜操作 | 手動ON/自動OFF、定時器操作、循環(huán)操作 |
配置傳感器 | 雙傳感器:鉑電阻溫度計Pt100Ω(溫度控制器)、K熱電偶(過熱防止器) |
配置 走線孔 | 內(nèi)徑50mm(主體右側(cè)) |
構(gòu)成室內(nèi)燈 | 熒光燈10W |
配置服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) | 5A帶地 |
控制器 溫度控制方式 | PID控制 |
控制器溫度設(shè)定方法 | 使用▲▼鍵的數(shù)字設(shè)定方法 |
控制器溫度顯示/信息顯示 | 4位LED數(shù)碼顯示/片假名熒光管顯示 |
控制器定時器/定時器分辨率 | 0分鐘至999小時59分鐘/1分鐘 |
控制器操作功能 | 定值運(yùn)算、程序運(yùn)算、自動停止、自動啟動 |
控制器編程模式 | 最多 32 步、重復(fù)、斜坡操作 |
控制器附加功能 | 定時器功能(累計時間長達(dá)49,999小時)、校準(zhǔn)偏移功能、時間顯示 |
安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感器異常、加熱器斷線、SSR短路、主繼電器故障、自動過熱防止功能)、鑰匙鎖定功能、過電流漏電斷路器、獨(dú)立過熱防止裝置 |
標(biāo)準(zhǔn)擱板支撐數(shù)量 | 13段 |
標(biāo)準(zhǔn)貨架支撐間距 | 30 毫米 |
標(biāo)準(zhǔn)層板承載能力 | 15公斤/件 |
配件 擱板/擱板支撐 | 不銹鋼沖孔金屬3件/6件 |
配件 門鑰匙 | 2個 |
內(nèi)容積 | 143公升 |
內(nèi)部尺寸(寬x深x高) | 600×477×500毫米 |
外形尺寸(寬x深x高) | 尺寸:710×645×913毫米 |
電源容量 | AC100V 14A 斷路器容量及電源設(shè)備容量15A |
重量 | 89公斤 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè)KF(NW) 氣動Y型直通閥 日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè) KF(NW)手動Y型直通閥 日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè) KF(NW)手動L型角閥NW160 日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè) KF(NW)手動L型角閥NW100 日本進(jìn)口八光產(chǎn)業(yè) KF(NW)手動L型角閥NW80服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號:粵ICP備2023071497號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml