產品分類
PRODUCT CATEGORY產品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:FUJIWARA便攜式土壤水分儀WD-3-WET-5Y-T該傳感器可測量土壤等中含水量的體積含量,還可同時測量電導率和溫度。測量水分含量時,現有產品會受到鹽和礦物質含量的顯著影響,但該傳感器可將影響降至它不僅適用于田間適當控制灌溉的節(jié)水效果,而且適用于高科技農業(yè)中的各種情況,例如作物生長中土壤濕度的差異以及對口感的影響。它不僅可以用于土壤,還可以用于水均勻浸入一定體積的海綿等介質。
標題:FUJIWARA便攜式土壤水分儀WD-3-WET-5Y-T
產品概述
FUJIWARA便攜式土壤水分儀WD-3-WET-5Y-T
FUJIWARA便攜式土壤水分儀WD-3-WET-5Y-T
產品介紹:
該傳感器可測量土壤等中含水量的體積含量,還可同時測量電導率和溫度。
測量水分含量時,現有產品會受到鹽和礦物質含量的顯著影響,但該傳感器可將影響降至它不僅適用于田間適當控制灌溉的節(jié)水效果,而且適用于高科技農業(yè)中的各種情況,例如作物生長中土壤濕度的差異以及對口感的影響。
它不僅可以用于土壤,還可以用于水均勻浸入一定體積的海綿等介質。
制品名 | WD-3-W-5Y WD-3-W-5Y-T | WD-3-WT-5Y WD-3-WT-5Y-T | WD-3-WET-5Y WD-3-WET-5Y-T | ||
傳感器探頭長度 | 5厘米 | ||||
測量功能 | 體積含水量 (VWC) | ○ | ○ | ○ | |
電導率(本體 EC) | ー | ー | ○ | ||
土壤溫度(℃) | ー | ○ | ○ | ||
電氣性能 | 體積含水量 (VWC) | 檢測方法 | 將傳輸線系統(tǒng)轉至環(huán)回(號:4189864) | ||
測量范圍 | 空氣中 (0%) 到水下 (100%) | ||||
精度 | ±5%FS (VWC 0~50%時) | ±3%FS (VWC 0~50%時) | |||
±15% FS (VWC 50~100%時) | ±10% FS (VWC 50~100%時) | ||||
模擬輸出 | 0~1V | 0~1V | |||
電導率 (塊體 E) | 測量范圍 | ー | 0~7mS/cm | ||
精度 | ±5% 滿度 | ||||
模擬輸出 | 0~1V | ||||
溫度 (℃) | 測量范圍 | ー | -10~50℃ | ||
精度 | ±2℃ | ±1℃ | |||
模擬輸出 | 0~1.2V | ||||
周圍環(huán)境溫度 | 工作溫度范圍 | -40~+50℃ | |||
測量溫度范圍 | 0~50℃ | ||||
供給電源 | 輸入:DC+4.5~15V | ||||
消費電流(+9V供給時) | 40mA(典型值) | ||||
測量電纜(電源、信號輸出) | 松套型標準電纜長度5m(可選:10m、20m、30m、50m) | ||||
防水/防塵規(guī)格 | 防水(IP68相當) | ||||
重量 | 290克(參考值) |
*W: 水,T: 溫度,E: 電導率 (EC)
專注于測量和記錄,我們實現了小尺寸和低成本。
測量數據記錄在存儲卡上,每次測量最多可記錄 6,500 條記錄!
由于它可以使用干電池,因此非常適合難以確保電源的現場測量。
<th text-align:="" center;"="" colspan="3" style="box-sizing: border-box; padding: 0.5em 1em; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-size: 16px; line-height: 1.8; background: rgb(255, 255, 255);">制品名
WDR-1 | |||
---|---|---|---|
測量功能 | 傳感器連接數 | 1臺 | |
目標傳感器 | WD-3系列 | ||
傳感器電源 | 5V/100mV | ||
測定項目 | 體積含水量(VWC) | ○ | |
電導率(FC) | ○ | ||
溫度(℃) | ○ | ||
測量間隔 | 可設置為1秒、10秒、30秒、1分鐘、10分鐘、30分鐘、1小時 | ||
數據記錄 | 記錄數 | 1測定最大65,000件 | |
記錄媒體 | 非易失性存儲卡 | ||
記錄媒體格式 | FAT16 | ||
記錄項目 | 測量項目、測量日期和時間、測量間隔、測量值 | ||
表示機能 | 液晶顯示屏 | 3.5英寸TFT彩色液晶顯示屏,帶背光 | |
觸摸屏 | ○ | ||
時鐘功能 | ○ | ||
電源 | 4 節(jié) AA 堿性電池 | ||
電源自動關閉 | ○ | ||
電池壽命 | 約6個月 | ||
工作溫度范圍 | -10~+50℃ | ||
外形尺寸 | 長 (100mm) x 寬 (130mm) x 高 (35mm)(不包括突出部分) | ||
重量(僅機身) | ≤290g(不含電池) |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
日本進口八光產業(yè)KF(NW) 氣動Y型直通閥 日本進口八光產業(yè) KF(NW)手動Y型直通閥 日本進口八光產業(yè) KF(NW)手動L型角閥NW160 日本進口八光產業(yè) KF(NW)手動L型角閥NW100 日本進口八光產業(yè) KF(NW)手動L型角閥NW80服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 愛安德商貿(深圳)有限公司 備案號:粵ICP備2023071497號-3
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml